海康威视MV-IDH7000有线网/wifi企业化手提式读码器,分为进行研发管理的高能亚虎体育 设别数学模型,对 DPM 各有有远见的译码能力素质。可在规范标准长度下更高效调用企业化场境的一维码及扫码,并迅速的输出电压亚虎体育 的信息。具备间接灯具操作系统和漫反灯具操作系统有两种灯具操作系统操作系统,能够 按照其 有所差异利用场境参与进行。
海康MV-IDH7010/MV-IDH7000系列100万像素手持亚虎体育:工业扫描枪订货号:
產品产品参数 | 分别率 | 最高净化处理帧率 | 镜头焦距 |
MV-IDH7010-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-SR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-SR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDHJS-7678 | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-lDHJS-7678ZU | |||
HTR-DB7010S-N07 | 1280 × 800 | 61 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-SR-LP | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-NR-LP | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
海康MV-IDH7010系列100万像素手持工业扫描枪支持连读读码,批量读码模式功能特性:
应用随时升级生产制造的更高效果亚虎体育 自动识别汉明空距,可在标准单位空距下更高效收录轻工业场景设计的一维码及扫码;
法求鲁棒性强,但是有不确定性对亚虎体育 脏污、破损、低差别度等状况
大力支持连续不断读码、文件批量读码模式英文,有很大程度的增长多码场地读取硬盘能力
支技 TCP,Serial,FTP,Profinet,EthernetIP,MELSEC/SLMP,Fi♛ns,Modbus,USB HID,USB CDC 等文件传输合同协议
多LED光源灯具照明工作操作系统操作系统,不支持真接灯具照明工作操作系♌统和漫全反ꦐ射灯具照明工作操作系统,可用于反光条情况
外形进行线缆剥离 式设定,有利于调整选择
IP65 防范及 1.8 米坠落特别,无所畏惧严厉的产业应用领域环境
海康MV-IDH7010/MV-IDH7000系统500万象素移动化工业复印机扫描枪主要参数:
材质 | 主要参数 | MV-IDH7010-07-NR-U |
名号 | 百万近焦U口企业手执读码器 | |
性能方面 | 亚虎体育 门类 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,Matrix 2 of 5,ITF14,UPCA,UPCE等 二维码:QR Code,Data Matrix等 |
亚虎体育 至少gps精度 | 3 mil | |
极大加工帧率 | 50 fps | |
调节器器型 | CMOS,当前快门 | |
像元尺寸规格 | 3 µm × 3 µm | |
靶面规格尺寸 | 1/4” | |
辩别率 | 1280 × 800 | |
景深 | Code 39(3 mil):15 ~ 60 mm Code 39(5 mil):5 ~ 80 mm Data Matrix(5 mil):10 ~ 70 mm Data Matrix(10 mil):0 ~ 110 mm QR Code(5 mil):10 ~ 70 mm | |
视场的视角 | 的水平31°,斜面20° | |
探测方面 | 歪斜维度±60°,偏斜维度±60°,360度旋转维度360° | |
标符反差 | 20 % | |
电讯合同协议 | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
电特征 | 界面 | USB2.0 |
供水 | 12 ~ 24 VDC | |
最大程度耗电 | 6 W@24 VDC | |
框架 | 光圈 | 6.7 mm |
长焦镜头主板接口 | M5.8-Mount | |
生活环境日照 | 0 ~ 100000 lux | |
光照 | 爆晒:亮光LED;漫射:红光LED | |
对准器 | 十字机光自动瞄准 | |
外观形状面积 | 73.4 mm × 104 mm × 229.5 mm | |
质量 | 约460 g | |
IP防范级别为 | IP65 | |
环境温度 | 运作温差-20 ~ 50°C,贮存温差-30 ~ 70°C | |
对环境湿度的 | 20% ~ 95%RH无冷凝器 | |
一般的规范起来 | 应用 | IDMVS |
身份认证 | CE、FCC |
海康MV-IDH7010类型百万分辩率手持式制造业复印枪支持连读读码,成批读码模试APP:
🎃 PꦉCB、新自然能源、3C、电子器材半导体芯片、汽年零零件等服务业