海康MV-IDP5100工农业级全屏智力中国电信用户,在用八核2.0GHZ高特点外理器,通过Android 10.0进行操作体统,工作进程详细提升自己。主设备利用自研影像系统类读码模组或者自研条状码计算方法,可高效性加载多种情况的主要一维码和小程序码,并苹果支持物流快运网点面单OCR(电脑号码查询)快速精确作用;另外原机自己新产品研发的强度学习成绩计算方法,鲁棒性强。可实现智力制造出、物流快运网点、新零售、仓储物流、🐻净资产的管理等多产业运用。
订货型号
MV-IDP5104
海康MV-IDP5104全屏PDA移动手持终端功能特性
采取自研摄像类读码模组还有自研长形码算法流程图,认可新趋势一维和扫码亚虎体育 获取
八核2.0GHZ性能卓越的指标净化i7cpu,由于Android 10实操体系
5.54英寸液晶屏上液晶显示器,1440 × 720液晶屏辨别好坏率
高保护企业及成分设计的概念,IP68保护包括1.5米一次跌入
4900 mAh数量微型蓄电池,保持很久没段手机续航
支撑迅速的国际漫游功用,Wi-Fi性强硬
前置摄像头11000万超大型辨认率,满足了超长清采图所需
海康MV-IDP5104全屏PDA运动移动设备参数指标:
款式 | 具体型号 | MV-IDP5104 |
公司名称 | 八核全屏PDA | |
效能 | 除理器 | 8核2.0GHz高特性工作器 |
存储空间 | RAM 3GB,ROM 64GB | |
扩容插槽 | 8个SIM插槽,8个SIM或TF插槽 | |
亚虎体育 类 | 一维码:Code 39,Code 93,Code128,CodaBar,EAN-8/13,ITF25,UPCE,UPCA,ISBN13,MAT25,MSI,Code11,IND25,CHINAPOST等 二维码:Datamatrix,QR,microQR,AZTEC,HANXIN等 | |
亚虎体育 较小gps精度 | 4 mil | |
景深 | Code 39(5 mil):90 mm ~ 170 mm Code 39(10 mil):50 mm ~ 310 mm Code 128(25 mil):40 mm ~ 700 mm QR(15 mil):40 mm ~ 310 mm DM(10 mil):65 mm ~ 200 mm | |
辩认率 | 镜头:100万模组定焦 前置摄像头:500万彩色定焦 后置摄像头:1300万彩色变焦 | |
沟通习惯 | 转动通信设备 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G:CDMA EVDO:BC0;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE💎:B34/B38/B39/B40/B41 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac,5725 ~ 5850 MHz;5150 ~ 5350 MHz;2400 ~ 2483.5 MHz | |
蓝牙 | BT5.0 | |
GPS | GPS,北斗卫星,GLONASS | |
电讯模块 | USB2.0,Type-C,OTG | |
高压电器性状 | 供气 | 输出:DC 5 V,2.0 A 输入:AC 100 ~ 240 V,50 ~ 60 Hz |
容量电池 | 4900 mAh | |
构成 | 手机屏长度 | 5.5寸大接触屏(1440 × 720,工业化级电解电容屏) |
造型规格尺寸 | 157 mm × 75 mm × 15 mm | |
权重 | 250 g(含电芯) | |
摄氏度 | 上班温湿度-20 ~ 50℃,保存温湿度-40 ~ 70℃ | |
含水率 | 5% ~ 95%RH无空气冷却 | |
IP防范平衡等级 | IP65 | |
跌入型号 | 1.5米 | |
应该规范标准 | 系统软件 | HikScan |
操作的装置 | Android V10.0 |
海康MV-IDP5104全屏PDA运动手握式刷卡设备利用该行业:
&🍷nbsp; 智能化制作、物料、仓储管理工作、零销、净财富管理工作等